TDK μPOL電源模塊替代方案
發布時間:2023-12-25 09:01:44 瀏覽:834
TDK μPOL? DC-DC轉換器,這是業界最緊湊、功率密度最高的負載點解決方案,適用于大數據、機器學習、人工智能(AI)、5G蜂窩、物聯網和計算企業等應用。
(1)全新系列μPOL?電源解決方案,以更高的性能、最小的可用尺寸、易用性和簡化的集成,開創了“電源管理解決方案的新時代”;
(2)可擴展且高度可配置,具有多次可編程存儲器,提供廣泛的靈活性;
(3)適用于大數據、機器學習、人工智能(AI)、5G蜂窩、物聯網、計算企業等應用。
主要應用:
網絡存儲:企業級固態硬盤/存儲區域網絡
服務器:主流服務器、機架式和刀片式服務器、微型服務器
網絡通信和電信:以太網交換機和路由器以及 5G 小基站和 5G 基站
汽車(未來)
主要特點和優勢:
尺寸:3.3 x 3.3 x 1.5 mm
輸出功率為每mm3 1瓦,所需電容比現有產品減少50%
適用于-40°C至125°C的結溫范圍
零件編號 | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替換產品 |
FS1403-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD03-SH |
FS1403-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD03-SH |
FS1403-5000-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 5 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD03-SH |
FS1403-5000-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 8 to 16 | 5 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD03-SH |
FS1703-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 5.5 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 4000 | MUN3CAD03-JE |
FS1703-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 5.5 | 3.3 | 3 | -40 to 125 | 250 | MUN3CAD03-JE |
零件編號 | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替換產品 |
FS1404-2500-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.5 | 4 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD05SMFH |
FS1404-2500-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.5 | 4 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD05SMFH |
FS1404-3300-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 6 to 16 | 3.3 | 4 | -40 to 125 | 4000 | MUN12AD05-SMFL |
FS1404-3300-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 6 to 16 | 3.3 | 4 | -40 to 125 | 250 | MUN12AD05-SMFL |
零件編號 | 尺寸(長x寬) | T(最大) / mm | 輸入電壓范圍 雙電源模式 / V | 輸入電壓范圍 單電源模式 / V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替換產品 |
FS1406-0600-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0600-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.6 to 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0700-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.7 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0750-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.75 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-0900-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 0.9 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1000-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1050-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.05 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1100-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.1 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1200-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.2 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-1800-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 1.8 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2500-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 2.5 to 16 | 4.5 to 16 | 2.5 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
FS1406-2640-AL | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 4000 | MPN12AD06-TS | |
FS1406-2640-AS | 3.3mm x 3.3mm | 1.62 | 4.5 to 16 | 2.64 | 6 | -40 to 125 | 250 | MPN12AD06-TS |
零件編號 | 系列 | 尺寸 | T(最大) / mm | 輸入電壓 V | 輸出電壓 / V | 輸出電流(Max.) / A | 工作結溫 / °C | 包裝數量 / pcs | 替代產品 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | FS1412型 | 5.8x4.9x1.56mm | 1.71 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 12 | -40~125 | 3900 | MSN12AD12-MP |
![]() ![]() ![]() ![]() | FS1412型 | 5.8x4.9x1.56mm | 1.71 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 12 | -40~125 | 250 | MSN12AD12-MP |
注:TDK μPOL?嵌入式DC-DC電源模塊型號產品可用Cyntec電源模塊進行替代,具體替代方案可咨詢立維創展。
推薦資訊
Connor-Winfield 93600-xxxx系列是一款5.0 x 3.2mm高頻基頻表面貼裝晶體,專為高頻VCXO設計,適用于大規模生產。其特點包括溫度穩定性±25ppm,工作溫度范圍-40至85°C,中心頻率70-300 MHz,并聯電容5.0 pF,動態電容4.0 fF,等效串聯電阻25 Ohm,負載電容20 pF,驅動電平100 μW,符合RoHS標準。
DS90CR286MTD是一款由德州儀器(TI)生產的高性能LVDS接收器,與DS90CR285發送器配合使用,構成Channel Link芯片組。它將LVDS鏈路傳輸的4個數據流和1個時鐘信號轉換為28位LVCMOS/LVTTL格式。在66 MHz時鐘下,每個LVDS通道速率462 Mbps,總吞吐量1.848 Gbit/s(231 MB/s)。
在線留言